- 知识库 4
山东索利特自动化科技有限公司
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 371525200080169 | 组织机构代码 | MA3NRRND-7 | |
| 统一信用代码 | 91371525MA3NRRND7N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371525MA3NRRND7N | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 4941-96-42 | |
| 登记机关 | 冠县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Solit Automation Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省聊城市冠县北馆陶镇政府驻地315省道路西 | |||
| 经营范围 |
精密机械配件、直线导轨、滑块加工、销售及技术研发(凭环保部门批准的手续经营);自动化科技技术研发;钢材购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||